♛ 1位FANZAライブチャット
国内大手。円感覚でわかりやすい定番
こんな人にはじめての方、日本円の感覚で予算を管理したい方
- 無料特典
- 初回1,000円分の無料クーポン(クレジットカード登録が条件・発行から2週間有効・時期により変動)
- パーティー
- 100pt/分〜(約100円)
- 2ショット
- 250pt/分〜(約250円)
PR|同じ基準で並べて比べる
「どっちが安い?」「無料でどこまで?」を一つの表で。迷ったら、下の「こんな人に」から選ぶのがおすすめです。
♛ 1位国内大手。円感覚でわかりやすい定番
こんな人にはじめての方、日本円の感覚で予算を管理したい方
2位100円から試せる、素人系が人気のサイト
こんな人に少ない出費で試したい方、素人系の女性と話したい方
3位無料配信もある、素人中心のライブ配信
こんな人にまず無料配信で雰囲気を見たい方、素人の配信が好きな方
COMPARISON TABLE
| 比較項目 | FANZAライブチャット | ジュエルライブ | FC2ライブ |
|---|---|---|---|
| 無料特典 | 初回1,000円分無料初回1,000円分の無料クーポン(クレジットカード登録が条件・発行から2週間有効・時期により変動) | 100円で3,000pt分初回100円で1,500pt+電話番号認証で1,500pt(合計3,000pt分・時期により変動) | 登録無料・無料配信あり登録無料・無料で見られる配信あり(有料配信も課金前にお試し視聴あり) |
| パーティー | 100pt/分〜(約100円) | 150pt/分(約165円)※マイク使用時180pt | 有料配信は配信者が設定(60〜100pt/分が目安) |
| 2ショット | 250pt/分〜(約250円) | 250pt/分(約275円) | 配信者が設定(100〜300pt/分が目安) |
| 双方向(カメラ) | 400pt/分〜(約400円) | パーティーでカメラ・マイク可(マイク使用時+30pt/分) | 2ショットで双方向も可(配信者の設定による) |
| ポイント単価 | 1pt=約1円(円の感覚で計算しやすい) | 1pt=約1.1円(税込の目安) | 1pt=約1円(目安) |
| 支払い方法 | クレジットカード、PayPay、d払い、楽天ペイ、Amazon Pay、BitCash、コンビニ払いなど | クレジットカード、銀行振込(Pay-easy)、BitCash、コンビニ払い、Paidyなど | クレジットカード、ペイジー、コンビニ払い、BitCash、銀行振込など |
| 運営 | FANZA(DMMグループ) | 株式会社エムライブ | FC2, Inc.(米国) |
| 公式サイト | FANZAライブチャットへ ↗ | ジュエルライブへ ↗ | FC2ライブへ ↗ |
PR|料金はいずれも目安です。FANZAライブチャット:2026.10.17確認、ジュエルライブ:2026.10.17確認、FC2ライブ:2026.10.17確認。ドル建ての円換算は1ドル=150円で計算しています。為替・キャンペーン・女性ごとの設定により変わるため、入室前に公式画面の表示をご確認ください。
HOW TO CHOOSE
DMMアカウントで使え、ポイントが円感覚なFANZAライブチャットがわかりやすい選択です。
初回100円で1,500pt、電話番号認証でさらに1,500ptもらえるジュエルライブは、出費を抑えて試したい方に向いています。
登録無料で、無料で見られる配信もあるFC2ライブは、ポイントを買う前に雰囲気を確かめたい方に向いています。
雰囲気や相性は実際に見るのが一番。FANZAの1,000円分とジュエルライブの100円お試しで両方を試してから、メインを決めるのが失敗しない方法です。